- 4000 lúmenes
- XGA (1024 X 768)
- Zoom 1.2X
- Fuente luminosa híbrida
- Tecnología DLP
Los proyectores DLP tienen una ventaja tecnológica sobre los proyectores LCD en cuanto a la retención de la exactitud del color y la protección contra el desvanecimiento del color o la degradación de la imagen durante largos períodos de uso. Su presentación será igual de brillante la primera y la centésima vez. La fuente luminosa híbrida de CASIO reduce considerablemente la degradación del brillo. A diferencia de los proyectores con lámparas de mercurio, que pierden la mitad de su brillo después de 3.000 horas de uso, la fuente luminosa híbrida de Casio sigue presentando su trabajo con la mejor luz posible.
Las imágenes 3D proyectadas hacen que las lecciones y presentaciones sean más estimulantes e interesantes. Puede crear un impacto dramático en las presentaciones de negocios, como la presentación de edificios, dibujos arquitectónicos o modelos anatómicos tridimensionales. Las imágenes tridimensionales mejoran las lecciones, al crear un impacto duradero y mejorar los resultados del aprendizaje gracias a fascinantes contenidos 3D, como representaciones tridimensionales de estructuras moleculares o perspectivas virtuales de la Tierra. Todos los modelos Casio Pro, Signature y de corta distancia tienen capacidad 3D. El software opcional 2D-3D puede ayudarlo a convertir presentaciones normales en tridimensionales.
ESPECIFICACIONES | Pro | |
XJ-H1700 | ||
Resolución nativa | XGA (1024 x 768) 786.432 píxeles |
|
Relación de aspecto nativa | 4:3 | |
Relación de aspecto nativa | 4000 lúmenes | |
Dispositivo de pantalla | Chip DLP® de 0,7 pulgadas | |
Relación de contraste | 1400:1 | |
Tipo de lente | Enfoque y zoom 1.2X manuales | |
Desplazamiento de la lente | 100% | |
Fuente de luz | Tecnología híbrida LED y láser Casio | |
Duración estimada de fuente de luz | Hasta 20.000 horas | |
Desplazamiento de la lente | Diagonal de 27 a 300 pulgadas | |
Rango de proyección | ||
Pantalla de 60 pulgadas | 6,3 ~ 7,6 ft | |
Pantalla de 100 pulgadas | 10,9 ~ 12,9 ft | |
Mínimo | 2,8 ft | |
Relación de alcance | 1,6 ~ 1,91:1 | |
Corrección trapezoidal | Vertical + 30° vertical (automático) + o - 30° (manual) | |
Reproducción de color | Todo color (16,77 millones de colores) | |
Fuente de alimentación | AC100~240 V, 50/60 Hz | |
Consumo de energía | ||
Funcionamiento | 350 vatios, modo ecológico apagado, brillo seleccionado 270 W (con modo ecológico "Eco 1" seleccionado) |
|
Modo de espera | 0,4 W (LAN DESACTIVADA), 4,8 W (LAN ACTIVADA) |
CONECTIVIDAD DE TERMINALES | ||
XJ-H1700 | ||
Compatibilidad de señal de video | ||
Sistemas de video | NTSC/ PAL/ PAL-N/ PAL-M/ PAL60/ SECAM | |
DTV/HDTV | 480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p | |
Entrada máxima para computadora | UXGA (1600 x 1200) | |
Entradas | ||
Entrada de video de RGB/Componente | mini D-Sub 15 clavijas x 2 También se utiliza como entrada YCbCr/YPbPr: requiere adaptador comercialmente disponible |
|
HDMI | HDMI tipo A x 1 (480 p ~ 1080 p) | |
Composición de video | Video compuesto (RCA) x 1, S-Video x 1 | |
Audio | RCA (Derecha/Izquierda) x1 miniestéreo x 2 | |
USB | ||
Capacidad inalámbrica (solo modelos USB) | ||
Salidas | ||
Audio | Miniestéreo x 1 | |
Salida RGB | Mini D sub 15 pines x 1 | |
Sistemas de audio y control | ||
Sistema de audio | Altavoz monaural de 10 W | |
Terminal de control | ||
RS-232 | RS-232C (Mini D sub 9 clavijas) x 1 Cable cruzado (módem nulo) requerido) |
|
LAN (solo modelos USB) | ||
Compatibilidad del sistema de control | Controles AMX, Crestron, Extron, SP |
OTRA INFORMACIÓN | ||
XJ-H1700 | ||
Ambiente de uso | ||
Temperatura de funcionamiento | 41~95 °F | |
Humedad de funcionamiento | 20~80% (sin condensación) | |
Modo de altitud alta | Sí (para operación a 4.900~9.800 pies) | |
Funcionamiento extendido (24 x 7) | Sí Nota: El proyector debe apagarse una vez cada 24 horas |
|
Proyección de rotación | No | |
Rango de control remoto | 16,5 ft máximo | |
Compatibilidad de seguridad | ||
Compatible con Kensington | Sí | |
Contraseña de encendido | Sí | |
Montaje en techo | Sí, compatible con las soluciones de montaje de los proyectores universales de otros proveedores (por ejemplo, Premier, Chief, Peerless AV) que se venden por separado. | |
Tornillos de montaje en techo (Tipo x longitud) (cantidad) |
M4 x 8 mm, cantidad 4, no incluidos) | |
Garantía limitada | 3 años o 6.000 horas de garantía en el equipo y en la fuente de luz. Consulte la Declaración de garantía incluida con el producto para conocer los detalles completos. | |
Accesorios incluidos | Control remoto inalámbrico, cable RGB de 6’, cable de alimentación de CA de 6’, bolsa de transporte, manual en CD-ROM y manual de de configuración (impreso) | |
Solo modelos USB | ||
Software incluido | ||
Solo modelos USB Solo compatible con Windows® | ||
Nota: Software inalámbrico compatible con Mac (wePresent) disponible para descarga gratuita en http://support.casio.com/en/support/download.php?cid=007&pid=46 | ||
Accesorios opcionales | Gafas 3D con obturador activo (YA-G30), software de conversión 2D-3D (YA-D30), puntero interactivo (YA-P10) | |
Color de gabinete | Gris oscuro con parte superior blanca | |
Dimensión (ancho x profundidad x alto) | ||
Proyecciones incluidas | 15,75 x 12,72 x 4,17 pulgadas | |
Proyecciones excluidas | 15,75 x 12,72 x 3,78 pulgadas | |
Peso | 15,6 libras | |
Información de embalaje | ||
Dimensiones de la caja | 22.0" (largo) x 18.7" (ancho) x 9.5" (alto) | |
Peso de la caja | 26,4 lb | |
Fabricado en | China |